Besplatna profilna bakrena folija za grafenski nosač
●Debljina: 9um 12um 18um 35um 70um
●Standardna širina: 1290 mm
●Raspon širine: 200-1340 mm, možemo rezati po vašem zahtjevu
●Pakovanje drvene kutije
●ID: 76 mm, 152 mm
●Dužina: Prilagođeno
●Uzorak: besplatno
●Dostava: 15-20 dana
●Napredna oprema za proizvodnju folija proizvodi sirove folije različite debljine
●Obrađena folija je roze
●Visoka zatezna čvrstoća
●Ekološki prihvatljivi proizvodi i procesi
●Besplatni profil
●Visoko izduženje
●Grafenski nosač
●Grafen bakrena folija koja se koristi za električna vozila i skladištenje energije, Litijum-jonske baterije za 3C proizvodnju, super kondenzator, Litijum-jonski super kondenzator.
Klasifikacija | Jedinica | Requirement | Test Method | ||||||
Nazivna debljina | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Težina površine | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Čistoća | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Zatezna čvrstoća | sobna temperatura (23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180°C) | ≥200 | ||||||||
Izduženje | sobna temperatura (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Sjaj (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Roughness | S strana | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
M strana | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Rupe i poroznost | Brojevi | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Visokotemperaturna antioksidacija (200°C) | Minute | 30 |
Drvena kutija Slika paketa